Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2026
Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 96 Absatz 1 Nummer 6 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg hat die Gemeindevertretung durch Beschluss vom 18.12.2025 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 festgestellt:
1. | Es betragen | |||||
1.1. | im Erfolgsplan | |||||
die Erträge | €145.000 | |||||
die Aufwendungen | €153.400 | |||||
der Jahresgewinn | (€8.400) | |||||
der Jahresverlust | ||||||
1.2. | im Finanzplan | |||||
Mittelzufluss/Mittelabfluss | ||||||
aus laufender Geschäftstätigkeit | (€4.400) | |||||
Mittelzufluss/Mittelabfluss | ||||||
aus der Investitionstätigkeit | (€4.300) | |||||
Mittelzufluss/Mittelabfluss | ||||||
aus der Finanzierungstätigkeit | €0 | |||||
2. | Es werden festgesetzt | |||||
2.1. | der Gesamtbetrag der Kredite auf | 0 € | ||||
2.2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 € | ||||
2.3. | die Verbandsumlage (nur bei Zweckverbänden) | 0 € | ||||
Schönwalde-Glien, 05.01.2026
gez.
Bodo Oehme
Bürgermeister
