Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2025
Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 96 Absatz 1 Nummer 6 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg hat die Gemeindevertretung durch Beschluss vom 12.12.2024 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 festgestellt:
1. | Es betragen | |||||
1.1. | im Erfolgsplan | |||||
die Erträge | €115.000 | |||||
die Aufwendungen | €145.000 | |||||
der Jahresgewinn | - €30.000 | |||||
der Jahresverlust | ||||||
1.2. | im Finanzplan | |||||
Mittelzufluss/Mittelabfluss | ||||||
aus laufender Geschäftstätigkeit | - €27.000 | |||||
Mittelzufluss/Mittelabfluss | ||||||
aus der Investitionstätigkeit | - €14.000 | |||||
Mittelzufluss/Mittelabfluss | ||||||
aus der Finanzierungstätigkeit | €34.000 | |||||
2. | Es werden festgesetzt | |||||
2.1. | der Gesamtbetrag der Kredite auf | 0 € | ||||
2.2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 € | ||||
2.3. | die Verbandsumlage (nur bei Zweckverbänden) | 0 € |
Schönwalde-Glien, 19.12.2024
gez.
Bodo Oehme
Bürgermeister