Gemäß § 50 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes i.V.m. § 73 Abs. 8 der Brandenburgischen Kommunalwahlverordnung gibt die Wahlleiterin das Wahlergebnis, die Namen der gewählten Bewerber und die Namen der Ersatzpersonen in der festgestellten Reihenfolge bekannt.
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 12. Oktober das Ergebnis der Wahl zum Ortsbeirat Schönwalde-Dorf wie folgt festgestellt:
I.
Zur Ortsbeiratswahl waren 936 Personen wahlberechtigt, davon haben 491 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 52,5 %.
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 484 gültig und 7 ungültig.
II.
Es entfielen auf
Partei/Wählergruppe | Stimmen | Stimmenanteil | Sitze |
Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegung / Freie Wähler Schönwalde-Glien (BVB / FREIE WÄHLER Schönwalde-Glien) | 475 | 32,9 % | 1 |
Alternative für Deutschland (AfD) | 325 | 22,5 % | 1 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 286 | 19,8 % | 1 |
Bürger für Schönwalde-Glien e.V. (BfS) | 77 | 5,3 % | 0 |
Einzelwahlvorschlag Wenzel (EWV Wenzel) | 281 | 19,5 % | 0 |
Wahlgebiet insgesamt | 1.444 |
| 3 |
III.
Auf die Bewerberinnen/Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
1. Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegung / Freie Wähler Schönwalde-Glien (BVB / FREIE WÄHLER Schönwalde-Glien) | ||
Bewerbende | Stimmen | |
1. | Deutschländer, Regina | 252 |
2. | Jablonsky, Nicole | 70 |
3. | Schenk, Steffen | 36 |
4. | Löffler, Christian | 53 |
5. | Kühn, Sascha | 24 |
6. | Oecknick, Tino | 40 |
2. Alternative für Deutschland (AfD) | ||
Bewerbende | Stimmen | |
1. | Hermann, Ronny | 246 |
2. | Link, Vincent | 10 |
3. | Münster, Felix | 23 |
4. | Pauly, Mike | 46 |
3. Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | ||
Bewerbende | Stimmen | |
1. | Besig, Andrea | 142 |
2. | Seiring, Wilfried | 27 |
3. | Heldt, Ute | 27 |
4. | Beier, René | 33 |
5. | Beier, Alexa | 57 |
4. Bürger für Schönwalde-Glien e.V. (BfS) | ||
Bewerbende | Stimmen | |
1. | Frick, Christian | 33 |
2. | Wank, Wolfgang | 44 |
5. Einzelwahlvorschlag Wenzel (EWV Wenzel) | ||
Bewerbende | Stimmen | |
1. | Wenzel, Manuela | 281 |
IV.
In die/den Ortsbeirat sind gewählt (in der Reihenfolge der erhaltenen Stimmen):
Lfd. Nr. | Bewerbende | Partei/Wählergruppe |
1. | Deutschländer, Regina | BVB / FREIE WÄHLER Schönwalde-Glien |
2. | Hermann, Ronny | AfD |
3. | Besig, Andrea | SPD |
V.
Die Ersatzpersonen und ihre Reihenfolge wurden wie folgt festgestellt:
1. Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegung / Freie Wähler Schönwalde-Glien (BVB / FREIE WÄHLER Schönwalde-Glien) |
|
Ersatzpersonen | Nummer |
Jablonsky, Nicole | 1 |
Löffler, Christian | 2 |
Oecknick, Tino | 3 |
Schenk, Steffen | 4 |
Kühn, Sascha | 5 |
2. Alternative für Deutschland (AfD) |
|
Ersatzpersonen | Nummer |
Pauly, Mike | 1 |
Münster, Felix | 2 |
Link, Vincent | 3 |
3. Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) |
|
Ersatzpersonen | Nummer |
Beier, Alexa | 1 |
Beier, René | 2 |
Seiring, Wilfried | 3 |
Heldt, Ute | 4 |
Schönwalde-Glien, den 12.10.2026
gez. Svenja Lehmann
Wahlleiterin der Gemeinde Schönwalde-Glien
